Технические характеристики
Geely Galaxy Starship 7
| Кузов Кроссовер | Д*Ш*В 4740×1905×1685 | Привод Передний |
| Двигатель 112 л.с. (ДВС) + 218 л.с. (электромотор) | Запас хода (км) 1355 | Батарея 8.5 кВт·ч (LFP) |
| Разгон до 100 км/ч 7.5 сек | Колеса 225/55 R18 | Колесная база 2755 |
| Кузов Кроссовер | Д*Ш*В 4740×1905×1685 | Привод Передний |
| Двигатель 112 л.с. (ДВС) + 218 л.с. (электромотор) | Запас хода (км) 1355 | Батарея 8.5 кВт·ч (LFP) |
| Разгон до 100 км/ч 7.5 сек | Колеса 225/55 R18 | Колесная база 2755 |
| Кузов Кроссовер | Д*Ш*В 4740×1905×1685 | Привод Передний |
| Двигатель 112 л.с. (ДВС) + 218 л.с. (электромотор) | Запас хода (км) 1355 | Батарея 8.5 кВт·ч (LFP) |
| Разгон до 100 км/ч 7.5 сек | Колеса 225/55 R18 | Колесная база 2755 |
| Кузов Кроссовер | Д*Ш*В 4740×1905×1685 | Привод Передний |
| Двигатель 112 л.с. (ДВС) + 218 л.с. (электромотор) | Запас хода (км) 1355 | Батарея 8.5 кВт·ч (LFP) |
| Разгон до 100 км/ч 7.5 сек | Колеса 225/55 R18 | Колесная база 2755 |
| Кузов Кроссовер | Д*Ш*В 4740×1905×1685 | Привод Передний |
| Двигатель 112 л.с. (ДВС) + 218 л.с. (электромотор) | Запас хода (км) 1355 | Батарея 8.5 кВт·ч (LFP) |
| Разгон до 100 км/ч 7.5 сек | Колеса 225/55 R18 | Колесная база 2755 |
Geely Galaxy Starship 7
Гибридная версия популярного EX5 с улучшенной экономичностью (3.75 л/100 км) и технологичным салоном, включающим 14.6" экран и проекционный дисплей.
1355 км
Пробег на 1 заряде
7.5 сек
Разгон до 100 км\ч
218 л.с.
Мощность электродвигателей
- Н·м
Крутящий момент
Рекордно низкий расход
Гибридная система NordThor 2.0 обеспечивает расход всего 3.75 л/100 км в смешанном цикле, что на 35% экономичнее аналогов.
Цифровой кокпит
14.6″ сенсорный экран, 10.2″ цифровая панель приборов и проекционный дисплей с голосовым управлением на базе Galaxy OS.
Просторный салон
5-местный интерьер с 528-литровым багажником и регулируемыми сиденьями с подогревом (в топовых комплектациях).
Комплекс ADAS
В Pilot-версии: камеры 360°, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и автоматическое торможение.
Быстрая подзарядка
Батарея 8.5 кВт·ч заряжается за 30 минут (30-80%), обеспечивая до 55 км на электротяге.
Современный экстерьер
Узкие светодиодные фары, скрытые дверные ручки и 18" диски в базе.



